БАНК "САРАТОВ" | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
Рейтинг надежности | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Полное наименование | Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью |
Участник системы страхования вкладов | ![]() |
№ лицензии | 330 |
Дата получения лицензии | 28.06.1990 |
Адрес и телефон центрального офиса | 410071, г.Саратов, ул.Шелковичная, 177 (8452) 56-03-55, (8452) 56-04-42, (8452) 56-04-85 |
Сайт | www.banksaratov.ru |
Балансовые рейтинги банка |
|
Объем активов |
1 540 825 тыс. руб. |
Объем капитала |
275 491 тыс. руб. |
Объем кредитов |
794 465 тыс. руб. |
Объем вкладов |
788 350 тыс. руб. |
Объем прибыли |
12 567 тыс. руб. |
</<p>
-</<p>
</<p>