БУЗУЛУКБАНК | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
| Полное наименование | Открытое акционерное общество "Бузулукбанк" |
| Участник системы страхования вкладов | Да |
| № лицензии | 1282 |
| Дата получения лицензии | 24.12.1990 |
| Адрес и телефон центрального офиса | 461050, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Спортивная, д. 17-а (242) 4-41-23, (242)7-63-93 |
| Сайт | www.buzulukbank.ru |
Балансовые рейтинги банка |
|
|
Объем активов |
824 095 тыс. руб. |
|
Объем капитала |
170 947 тыс. руб. |
|
Объем кредитов |
568 099 тыс. руб. |
|
Объем вкладов |
538 003 тыс. руб. |
|
Объем прибыли |
21 150 тыс. руб. |
-</<p>

Да