ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
| Рейтинг надежности | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Полное наименование | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" (Открытое акционерное общество) |
| Участник системы страхования вкладов | Да |
| № лицензии | 1280 |
| Дата получения лицензии | 24.12.1990 |
| Адрес и телефон центрального офиса | 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Проспект Московский,3 62-01-08 |
| Сайт | www.kred-bank.ru |
Балансовые рейтинги банка |
|
|
Объем активов |
4 304 913 тыс. руб. |
|
Объем капитала |
553 253 тыс. руб. |
|
Объем кредитов |
2 530 410 тыс. руб. |
|
Объем вкладов |
2 130 827 тыс. руб. |
|
Объем прибыли |
20 259 тыс. руб. |
-</<p>


Да