СВЯЗНОЙ БАНК | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
| Рейтинг надежности |      | ||||||||
| Полное наименование | Связной Банк (Закрытое акционерное общество) | ||||||||
| Участник системы страхования вкладов |  Да | ||||||||
| № лицензии | 1961 | ||||||||
| Дата получения лицензии | 21.07.1992 | ||||||||
| Адрес и телефон центрального офиса | 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1 (495)650-94-30, (495)796-9003, (495)796-9005 | ||||||||
| Сайт | www.svyaznoybank.ru | ||||||||
| Балансовые рейтинги банка | |||||||||
| Объем активов | 17 588 101 тыс. руб. | ||||||||
| Объем капитала | 1 944 440 тыс. руб. | ||||||||
| Объем кредитов | 6 784 220 тыс. руб. | ||||||||
| Объем вкладов | 3 802 460 тыс. руб. | ||||||||
| Объем прибыли | -21 581 тыс. руб. | ||||||||
| Информационные материалы | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Офисы банка СВЯЗНОЙ БАНК (4) | |||||||||
| 
 Свернуть | |||||||||
-</<p>

