ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
| Рейтинг надежности | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Полное наименование | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество) |
| Участник системы страхования вкладов | Да |
| № лицензии | 2402 |
| Дата получения лицензии | 29.06.1993 |
| Адрес и телефон центрального офиса | 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29 (495) 967-81-82 |
| Сайт | www.evrofinance.ru |
Балансовые рейтинги банка |
|
|
Объем активов |
64 287 213 тыс. руб. |
|
Объем капитала |
12 003 421 тыс. руб. |
|
Объем кредитов |
9 070 127 тыс. руб. |
|
Объем вкладов |
6 644 923 тыс. руб. |
|
Объем прибыли |
968 984 тыс. руб. |
Офисы банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (12) |
|
|
Свернуть |
|


Да