ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
| Полное наименование | Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество) |
| Участник системы страхования вкладов | Да |
| № лицензии | 3271 |
| Дата получения лицензии | 09.10.1995 |
| Адрес и телефон центрального офиса | 610006, г.Киров, Октябрьский проспект, д. 24 24-30-74, 24-33-26 |
| Сайт | www.dtb1.ru |
Балансовые рейтинги банка |
|
|
Объем активов |
843 060 тыс. руб. |
|
Объем капитала |
166 788 тыс. руб. |
|
Объем кредитов |
488 619 тыс. руб. |
|
Объем вкладов |
348 614 тыс. руб. |
|
Объем прибыли |
22 183 тыс. руб. |
-</<p>

Да