БАЛАКОВО-БАНК | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
| Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК" |
| Участник системы страхования вкладов | Да |
| № лицензии | 444 |
| Дата получения лицензии | 08.10.1990 |
| Адрес и телефон центрального офиса | 413840, Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел Социализма, 21 (8453) 44-05-31, (8453) 44-41-49, (8453) 44-41-66, (8453) 44-70-07 |
| Сайт | www.balakovo.san.ru/balbank |
Балансовые рейтинги банка |
|
|
Объем активов |
706 324 тыс. руб. |
|
Объем капитала |
237 627 тыс. руб. |
|
Объем кредитов |
423 475 тыс. руб. |
|
Объем вкладов |
157 616 тыс. руб. |
|
Объем прибыли |
6 918 тыс. руб. |
-</<p>
Да