Вклад "МДМ — Пенсионный" | банк "МДМ Банк"
Пополняемый пенсионный вклад с повышенной ставкой и ежемесячной выплатой процентов. Достойная надбавка к пенсии.
Обо всех вкладах в МДМ Банке читайте: Вклады в МДМ Банке
Условия вклада "МДМ — Пенсионный"
| Валюта | руб., долл. США, евро |
| Срок | 30-1115 дн. |
| Минимальная сумма | от 100 долл. США, от 100 евро, от 3 000 руб. |
| Периодичность выплаты процентов | ежемесячно |
| Порядок выплаты процентов | По выбору вкладчика: капитализация или на текущий счет |
| Расходные операции | ![]() Вклад предусматривает возможность снятия процентов, причисленных к сумме вклада. |
| Досрочное расторжение | Процентная ставка по вкладу зависит от срока нахождения средств во вкладе. Подробности на сайте банка. |
| Дополнительные взносы | от 1 долл. США от 1 евро от 1 руб. Внести дополнительные взносы можно - без ограничения для депозита, размещенного на срок до 179 дней, - не позднее 61 дня до окончания срока депозита для депозита, размещенного на срок от 180 до 364 дней, - не позднее 92 дней до окончания срока депозита для депозита, размещенного на срок от 365 до 729 дней, - не позднее 182 дней до окончания срока депозита для депозита, размещенного на срок от 730 до 1115 дней, - в течение срока действия Договора максимальная сумма вклада с учетом пополнений не может превышать 30 000 000 рублей/ 1 000 000 долларов (евро). |
| Автопролонгация | ![]() |
| Специальные условия | Пенсионный |
| Особые условия | Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Бесплатный выпуск и обслуживание расчетной карты Visa Gold/ MasterCard Gold / Visa Platinum /Visa Infinite. Деньги размещаются на любой срок от 30 до 1115 дней — вы имеете возможность самостоятельно выбрать дату закрытия депозита. |
Ставки по вкладу в рублях
| Сумма / срок вклада |
|
|||||||
| 3 000 - 700 000 |
|
|||||||
| 700 000 - 1 500 000 |
|
|||||||
| от 1 500 000 |
|
|||||||
Ставки по вкладу в евро
| Сумма / срок вклада |
|
|||||||
| от 100 |
|
|||||||
Ставки по вкладу в долларах США
| Сумма / срок вклада |
|
|||||||
| от 100 |
|
|||||||
* Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов.
![]() |
2014-01-18 |
![]() |
На страницу поиска |
Вклад на сайте банка
|
Другие вклады банка "МДМ Банк"
|
МДМ — Детский Показать
|
МДМ — Доходный (с начислением процентов в конце срока) Показать
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МДМ — Доходный (с ежемесячным начислением процентов) Показать
|
МДМ — Мультивалютный Показать
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МДМ — Универсал Показать
|
МДМ — Великолепная семерка Показать
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МДМ — Новогодний марафон (выплата % в конце срока) Показать
|
МДМ — Новогодний марафон (ежемесячная капитализация %) Показать
|




Вклад на сайте банка