БАНК "ТАЙДОН" | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Тайдон" |
| Участник системы страхования вкладов | Нет |
| № лицензии | 2085 |
| Дата получения лицензии | 18.09.1992 |
| Адрес и телефон центрального офиса | 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Молодежный, д. 5 56-72-80, 56-72-96, 56-73-11 |
Балансовые рейтинги банка |
|
|
Объем активов |
175 036 тыс. руб. |
|
Объем капитала |
115 952 тыс. руб. |
|
Объем кредитов |
135 704 тыс. руб. |
|
Объем вкладов |
126 тыс. руб. |
|
Объем прибыли |
1 073 тыс. руб. |
-</<p>

Нет